SEGUNDO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
A Prefeitura Municipal de Santa Margarida, Minas Gerais, torna pública, a CONVOCAÇÃO dos candidatos listados abaixo, a se apresentarem nas datas e locais determinados abaixo, no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santa Margarida
Publicado em 22/12/2025 12:41
SEGUNDO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Concurso Público
Edital 001/2024
A Prefeitura Municipal de Santa Margarida, Minas Gerais, torna pública, a CONVOCAÇÃO dos candidatos listados abaixo, a se apresentarem nas datas e locais determinados abaixo, no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, munidos dos seguintes documentos, em original e uma cópia simples.
A Prefeitura poderá convocar mais candidatos além dos que já estão aqui convocados, no prazo de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, por esse motivo, fiquem sempre atentos às divulgações de convocações que ocorrerão.
DOCUMENTAÇÕES A SEREM APRESENTADAS NA 4ª ETAPA
Local: Praça Cônego Arnaldo, 78, Centro, Santa Margarida na UBS III Horários: consulte a marcação dos horários abaixo, dividido por cargos.
- Hemograma Completo.
- Grupo Sanguíneo e Fator RH (serve carteira de doador de sangue ou documento equivalente).
- Colesterol Total.
- Triglicérides.
- Creatinina.
- Glicemia de Jejum.
- TGO (AST).
- TGP (ALT).
- Gama – GT.
- EAS.
- Laudo Psiquiátrico, emitido por psiquiatra com RQE.
Candidatos com 40 anos ou mais, acrescentar:
a) Teste Ergométrico
b) Laudo Cardiológico ECG com laudo
Candidatos com 45 anos ou mais, acrescentar:
- Laudo Oftalmológico.
Candidatos com 50 anos ou mais, acrescentar:
- Pesquisa de sangue oculto nas fezes (método imunocromatográfico).
- Mamografia, para as mulheres.
- PSA, para homens.
Candidatos a Docentes, acrescentar:
a) Videolaringoscopia com laudo
b) Audiometria
Observação: todos os atestados e exames deverão ser custeados pelos próprios candidatos.
DOCUMENTAÇÕES A SEREM APRESENTADAS NA 5ª ETAPA
Local: Praça Cônego Arnaldo, 78, Centro, Santa Margarida, no Setor de Recursos Humanos – 2º andar da Prefeitura Municipal.
Horários: consulte a marcação dos horários abaixo, divido por cargos.
a) 1 (uma) foto 3X4 de frente, colorida e recente;
b) Cédula de Identidade (RG);
c) Comprovante de votação na última eleição;
d) Certidão de Casamento, se for o caso, com as devidas averbações, se houver;
e) CPF e Certidão de Nascimento ou Cédula de Identidade (RG) dos filhos menores de 14 anos;
f) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
g) Certificado de Reservista ou documento equivalente, se candidato do sexo masculino, observado o disposto no Art. 19 do Decreto nº 57.654 de 20 de janeiro de 1996;
h) Cartão PIS ou PASEP ou declaração de que não o possui;
i) Comprovante de endereço atualizado (faturas de água, energia ou telefone);
j) Diploma e registro profissional da categoria, com a habilitação específica do cargo para o qual se inscreveu, quando exigível;
l) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
m) Declaração de que não acumula cargos/funções com acumulação vedada ou, quando acumule licitamente, declaração de que os cargos/funções são acumuláveis e têm horários compatíveis. Na declaração o candidato fará constar, ainda, que reconhece que a administração pública municipal não fará concessões e ajustes de horários para permitir ao candidato compatibilizar horários;
n) Declaração de que conhece o Código de Ética da PMSM, o Estatuto do Servidor e a Lei que rege a previdência do servidor municipal;
o) Declaração de que não incorre em nenhuma das vedações previstas na Lei Orgânica;
Os candidatos que não se apresentarem, na data, no horário e munidos com as documentações aqui estipuladas, serão considerados desistentes e eliminados do certame.
- LOCAL 4ª ETAPA: Praça Celestino Pereira Lima, Centro, Santa Margarida na UBS III. Santa Margarida/MG.
HORÁRIO: 08h00min
DATA: 20/01/2026; 21/01/2026 e 22/01/2026
- LOCAL 5ª ETAPA: Praça Cônego Arnaldo, 78, Centro, Santa Margarida, no Setor de Recursos Humanos – 2º andar da Prefeitura Municipal.
HORÁRIO: 13h00min
DATA: 20/01/2026; 21/01/2026 e 22/01/2026
| Data: 20 de janeiro de 2026 - LOCAL 4ª ETAPA: Praça Celestino Pereira Lima, Centro, Santa Margarida na UBS III. Santa Margarida/MG.
HORÁRIO: 08h00min - LOCAL 5ª ETAPA: Praça Cônego Arnaldo, 78, Centro, Santa Margarida, no Setor de Recursos Humanos – 2º andar da Prefeitura Municipal.
HORÁRIO: 13h00min. |
AEB – Assistente de Educação Básica
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Nota teórica - (Nota) | Títulos - (Nota) | Nota final | Situação final |
| 2 | 16415 | MARINA RODRIGUES LEITE | 80.00 | 0 | 80.00 | Aprovado |
ASEB – Auxiliar de Serviços da Educação Básica
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Nota teórica - (Nota) | Títulos - (Nota) | Prática - (Conceito) | Nota final | Situação final |
| 26 | 16307 | MARIA JOSÉ PEREIRA MENDES CAETANO | 88.00 | 0 | Apto | 88.00 | Aprovado |
| 27 | 16068 | PATRICIA ARNALDO DOS SANTOS | 88.00 | 0 | Apto | 88.00 | Aprovado |
| 28 | 16222 | SANDRA SANTOS SOUZA MARCELINO OLIVEIRA | 87.00 | 0 | Apto | 87.00 | Aprovado |
| 29 | 16067 | GRACIELE BORGES DA SILVA | 87.00 | 0 | Apto | 87.00 | Aprovado |
| 30 | 16656 | CINDY MARTINS LEANDRO | 87.00 | 0 | Apto | 87.00 | Aprovado |
| 31 | 16796 | FABÍOLA DE OLIVEIRA ROBERTO | 87.00 | 0 | Apto | 87.00 | Aprovado |
| 32 | 15944 | GIZELE DE LOURDES ROMEIRO BASÍLIO | 87.00 | 0 | Apto | 87.00 | Aprovado |
| 33 | 16204 | ERICA MARIA VIEIRA COSTA | 87.00 | 0 | Apto | 87.00 | Aprovado |
| 34 | 17099 | GLEICIMARA SANTOS SOBRINHO DE FARIA | 86.00 | 0 | Apto | 86.00 | Aprovado |
| 35 | 16043 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARMO FERREIRA | 86.00 | 0 | Apto | 86.00 | Aprovado |
| 36 | 16659 | DAIANE HELLEN IZIDÓRIO SILVA | 86.00 | 0 | Apto | 86.00 | Aprovado |
| 37 | 16525 | TAINARA SOUZA GOMES | 86.00 | 0 | Apto | 86.00 | Aprovado |
| 38 | 16377 | ELLIS MASSARENTE OLIVEIRA LUCIANO | 86.00 | 0 | Apto | 86.00 | Aprovado |
| 39 | 16394 | FLAVIANA APARECIDA FREITAS FERREIRA SOUSA | 85.00 | 0 | Apto | 85.00 | Aprovado |
| 40 | 15953 | CLAUDIANA FERREIRA PEREIRA SILVA | 84.00 | 0 | Apto | 84.00 | Aprovado |
| 41 | 16483 | JÉSSICA MARCELINA MENDES CAMPOS | 84.00 | 0 | Apto | 84.00 | Aprovado |
| 42 | 16291 | ANDREZA REGINA DE PAULA SOUZA TEIXEIRA | 84.00 | 0 | Apto | 84.00 | Aprovado |
| 43 | 16989 | JOSIKELLE COELHO DA COSTA | 84.00 | 0 | Apto | 84.00 | Aprovado |
| 44 | 16309 | LETICIA APARECIDA HENRIQUE GOMES | 84.00 | 0 | Apto | 84.00 | Aprovado |
| 45 | 16304 | WANESSA APARECIDA GOMES PEREIRA | 84.00 | 0 | Apto | 84.00 | Aprovado |
| 46 | 15937 | ANA PAULA PIMENTEL | 83.00 | 0 | Apto | 83.00 | Aprovado |
| 47 | 16219 | SIMONE CARVALHO PIO | 83.00 | 0 | Apto | 83.00 | Aprovado |
| 48 | 16730 | MARIANA GONÇALVES BASTOS | 83.00 | 0 | Apto | 83.00 | Aprovado |
| 49 | 16840 | JACKELINE ROSA APARECIDA DA CRUZ | 83.00 | 0 | Apto | 83.00 | Aprovado |
| 50 | 16064 | ADRIA DE OLIVEIRA LIMA | 83.00 | 0 | Apto | 83.00 | Aprovado |
| 51 | 16724 | VALÉRIA FONSECA DE ABREU | 83.00 | 0 | Apto | 83.00 | Aprovado |
| 52 | 16362 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | 82.00 | 0 | Apto | 82.00 | Aprovado |
| Data: 21 de janeiro de 2026 - LOCAL 4ª ETAPA: Praça Celestino Pereira Lima, Centro, Santa Margarida na UBS III. Santa Margarida/MG.
HORÁRIO: 08h00min - LOCAL 5ª ETAPA: Praça Cônego Arnaldo, 78, Centro, Santa Margarida, no Setor de Recursos Humanos – 2º andar da Prefeitura Municipal.
HORÁRIO: 13h00min. |
ASOEB - Assistente Social da Educação Básica
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Nota teórica - (Nota) | Títulos - (Nota) | Nota final | Situação final |
| 2 | 16889 | RAQUEL RIBEIRO DUTRA | 76.00 | 10 | 86.00 | Aprovado |
ATEB – Auxiliar Técnico da Educação Básica (antiga monitora)
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Nota teórica - (Nota) | Títulos - (Nota) | Nota final | Situação final |
| 6 | 16470 | JOYCE ANNE ROMEIRO SOARES | 82.00 | 4 | 86.00 | Aprovado |
| 7 | 16839 | MARCUS BRANDÃO SILVA | 81.00 | 4 | 85.00 | Aprovado |
| 8 | 16316 | RUAN CARLOS OLIVEIRA NAZARETH | 85.00 | 0 | 85.00 | Aprovado |
| 9 | 16264 | GILMAR DE OLIVEIRA FILHO | 81.00 | 0 | 81.00 | Aprovado |
| 10 | 16913 | ALICE GOMES LEITE | 78.00 | 0 | 78.00 | Aprovado |
EEB-Especialista em Educação Básica
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Nota teórica - (Nota) | Títulos - (Nota) | Nota final | Situação final |
| 6 | 16560 | LUZIA ABREU DOS REIS MENDES | 84.00 | 7 | 91.00 | Aprovado |
NUEB - Nutricionista da Educação Básica
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Nota teórica - (Nota) | Títulos - (Nota) | Nota final | Situação final |
| 2 | 16482 | BETÂNIA ADRIANO BAZILEU | 90.00 | 7.5 | 97.50 | Aprovado |
PEB – Educação Física
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Nota teórica - (Nota) | Títulos - (Nota) | Nota final | Situação final |
| 4 | 17100 | RENAN BAIÃO DE OLIVEIRA | 72.00 | 10 | 82.00 | Aprovado |
| 5 | 16038 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS SILVA | 71.00 | 10 | 81.00 | Aprovado |
PSEB - Psicólogo da Educação Básica
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Nota teórica - (Nota) | Títulos - (Nota) | Nota final | Situação final |
| 2 | 16084 | MONISE MARIA CAMPOS | 87.00 | 6 | 93.00 | Aprovado |
PEB – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Superior
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Nota teórica - (Nota) | Títulos - (Nota) | Nota final | Situação final |
| 45 | 15951 | DANIELE JUNIA OLIVEIRA ALVES | 77.00 | 0 | 77.00 | Aprovado |
| 46 | 16799 | ELIVELTON WELLINGTON RODRIGUES | 76.00 | 0 | 76.00 | Aprovado |
| 47 | 16861 | JESSICA DE PAULA PORTES RODRIGUES ZANETTI | 76.00 | 0 | 76.00 | Aprovado |
| 48 | 17032 | PATRICIA DE LAIA FIALHO CARVALHO | 75.00 | 0 | 75.00 | Aprovado |
| 49 | 16573 | ELENICE DE CASTRO SANTANA | 75.00 | 0 | 75.00 | Aprovado |
| 50 | 16069 | ÉRIKA DE OLIVEIRA NACIF | 75.00 | 0 | 75.00 | Aprovado |
| 51 | 16293 | EDILAINE SOUZA ARAÚJO | 75.00 | 0 | 75.00 | Aprovado |
| 52 | 16688 | LUCIANA APARECIDA SILVA GOMES | 74.00 | 0 | 74.00 | Aprovado |
| 53 | 16460 | VALMIRES GOMES VIEIRA | 74.00 | 0 | 74.00 | Aprovado |
| 54 | 16600 | TATIANE DE CÁSSIA ROMEIRO OLIVEIRA | 74.00 | 0 | 74.00 | Aprovado |
| 55 | 16442 | ANGÉLICA FLÁVIA DE CASTRO | 74.00 | 0 | 74.00 | Aprovado |
| 56 | 16792 | GEANE BRANDAO SANTOS MATOS | 73.00 | 0 | 73.00 | Aprovado |
| 57 | 16134 | VALQUIRIA GONÇALVES BASTOS | 73.00 | 0 | 73.00 | Aprovado |
| 58 | 16974 | KAREN LEONA MOREIRA | 73.00 | 0 | 73.00 | Aprovado |
| Data: 22 de janeiro de 2026 - LOCAL 4ª ETAPA: Praça Celestino Pereira Lima, Centro, Santa Margarida na UBS III. Santa Margarida/MG.
HORÁRIO: 08h00min - LOCAL 5ª ETAPA: Praça Cônego Arnaldo, 78, Centro, Santa Margarida, no Setor de Recursos Humanos – 2º andar da Prefeitura Municipal.
HORÁRIO: 13h00min. |
PEB – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Superior
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Nota teórica - (Nota) | Títulos - (Nota) | Nota final | Situação final |
| 59 | 16910 | ELIZABETH TAYLOR RODRIGUES DE C. PORTES | 73.00 | 0 | 73.00 | Aprovado |
| 60 | 17007 | ZENILDA DORNELAS LUÍS FARIA | 73.00 | 0 | 73.00 | Aprovado |
| 61 | 15963 | CLÁUDIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO LOPES | 73.00 | 0 | 73.00 | Aprovado |
| 62 | 16335 | MARIA JOSILENE ASSIS GOMES | 73.00 | 0 | 73.00 | Aprovado |
| 63 | 16279 | VALÉRIA APARECIDA COELHO | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 64 | 16410 | ANDREIA DAS DORES RODRIGUES | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 65 | 16795 | DANIELA BRANDÃO SOARES | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 66 | 17061 | FLÁVIA SCHIAVO SILVA | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 67 | 16605 | ALINE FÉLIX DUTRA | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 68 | 16635 | JOSILENE FIALHO GOMES | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 69 | 15999 | ELIZENE DE ABREU SILVA | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 70 | 17067 | MAGUIDA APARECIDA MAGESTE FONTES | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 71 | 16584 | PATRÍCIA LUZIA LEAL DE SOUSA | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 72 | 16269 | BRUNA APARECIDA DA SILVA | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 73 | 16597 | ADRIANA VIEIRA SOARES LIMA | 72.00 | 0 | 72.00 | Aprovado |
| 74 | 16207 | MARCIEL MOREIRA BOTELHO | 71.00 | 0 | 71.00 | Aprovado |
| 75 | 17017 | MARINA GARCIA CALINÇANI | 71.00 | 0 | 71.00 | Aprovado |
| 76 | 17008 | BRUNA COELHO DE CARVALHO | 71.00 | 0 | 71.00 | Aprovado |
| 77 | 16208 | ESTER APARECIDA SILVA | 71.00 | 0 | 71.00 | Aprovado |
| 78 | 16750 | EMILIANE HENRIQUE RAPOSO | 71.00 | 0 | 71.00 | Aprovado |
| 79 | 16718 | FRANCIELE LOURENÇO PRAÇA | 71.00 | 0 | 71.00 | Aprovado |
| 80 | 16383 | ANGELITA APARECIDA DE ABREU CASTRO | 71.00 | 0 | 71.00 | Aprovado |
| 81 | 16128 | CLEIDES APARECIDA GOMES MARIANO | 71.00 | 0 | 71.00 | Aprovado |
| 82 | 16542 | ANETE IZOLINA ROMEIRO SOARES | 71.00 | 0 | 71.00 | Aprovado |
| 83 | 17062 | KARINA MOREIRA DA SILVA ARAUJO | 70.00 | 0 | 70.00 | Aprovado |
| 84 | 16101 | ROSIANE JUSTINIANO FAGUNDES | 70.00 | 0 | 70.00 | Aprovado |
| 85 | 16547 | DAIANA MARIA BENEDITO | 70.00 | 0 | 70.00 | Aprovado |
| 86 | 16008 | KÉSSIA VIANA SANTOS RODRIGUES | 70.00 | 0 | 70.00 | Aprovado |
| 87 | 16241 | EDEGILSA APARECIDA SILVA ROCHA | 70.00 | 0 | 70.00 | Aprovado |
| 88 | 16577 | PALOMA APARECIDA SOARES DAMASCENO CALINÇANI | 70.00 | 0 | 70.00 | Aprovado |
Santa Margarida, MG, 22 de dezembro de 2025.
Santa Margarida, MG, 22 de dezembro de 2025.
por Alex Raposo dos Santos